
CV-MV-10
Minivend 10 — Máy bán hàng tự động 10 ô
- Sức chứa
- 50 sản phẩm
- Số tầng
- 2 tầng
10 dòng thiết bị Chí Vĩ Technology sản xuất và lắp đặt: Minivend, smart locker, QRBox, màn hình điều khiển trung tâm và máy POS.
Mỗi nhóm là một bài toán kinh doanh khác nhau — chọn nhóm trước rồi lọc theo thông số.
Giá chưa gồm VAT và công lắp đặt.
6 sản phẩm

CV-MV-10

CV-MV-20

CV-MV-30

CV-MV-40

CV-SL-930

CV-SL-MINI
| Thông số | CV-MV-10 | CV-MV-20 | CV-MV-30 | CV-MV-40 | CV-SL-930 | CV-SL-MINI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá từ | 7.150.000 đ | 18.000.000 đ | 22.000.000 đ | 26.000.000 đ | 14.500.000 đ | 3.900.000 đ |
| Loại thiết bị | Máy bán hàng tự động | Máy bán hàng tự động | Máy bán hàng tự động | Máy bán hàng tự động | Tủ locker bán hàng | Tủ locker bán hàng |
| Sức chứa | 50 sản phẩm | 100 sản phẩm | 210 sản phẩm | 330 sản phẩm | 24 ô | 12 ô |
| Số tầng | 2 tầng | 5 tầng | 7 tầng | 7 tầng | 2 tầng | 2 tầng |
| Điện tiêu thụ | 30 W | 35 W | 45 W | 60 W | 30 W | 20 W |
| Kích thước | 50×46×46 cm | 52×42×150 cm | 55×53×166 cm | 55×80×170 cm | 150×670×890 mm | 145×435×500 mm |
| Thanh toán | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR |
| Hệ thống làm lạnh | Không | Không | Không | Không | — | — |
| Bố trí phím | 2 tầng | 4 hoặc 5 tầng | Bố trí phím theo tầng | — | — | 2 tầng |
| Cơ cấu | Máy để bàn hai tầng | — | 7 tầng | 5, 6 hoặc 7 tầng | Tủ ô treo tường | — |
| Giao tiếp | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR |
| Kích thước màn hình | 50×46×46 cm inch | 52×42 cm inch | 55×53×166 cm inch | 80 cm inch | 150×670×890 mm inch | 145×435×500 mm inch |
| Kích thước màn hình | 50×46×46 cm inch | — | — | — | — | — |
| Quản lý từ xa | Có | Có | Có | Có | — | — |
| Ứng dụng | Sảnh chung cư mini, nhà trọ cao cấp, phòng gym, studio, spa | — | Trường đại học, ký túc xá, khu công nghiệp, nhà máy, bệnh viện, bến xe | — | Bán Mỹ phẩm, hộp dưỡng da, Quà lưu niệm, phụ kiện, Sản phẩm an toàn, đồ dùng cá nhân | — |
| Tải trọng tối đa | ~50 sản phẩm kg | — | 45–210 sản phẩm kg | 80–330 sản phẩm kg | 24 ô sản phẩm kg | — |
| Độ sáng | — | — | Có đèn LED đổi màu cd | Có viền đèn LED đổi màu cd | Có cd | Có cd |
Lắp thêm vào máy đang chạy, không cần thay máy mới.
Tủ đông, buồng giữ nóng, cụm ép — cơ cấu riêng cho từng loại hàng.
8 sản phẩm

CV-9CV22

CV-FEL-9CV22

CV-11G22SP

CV-HOT01

CV-MIA01

CV-CAM01

CV-DUA01

CV-SL-COLD
| Thông số | CV-9CV22 | CV-FEL-9CV22 | CV-11G22SP | CV-HOT01 | CV-MIA01 | CV-CAM01 | CV-DUA01 | CV-SL-COLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá từ | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá |
| Loại thiết bị | Máy bán hàng chuyên dụng | Máy bán hàng chuyên dụng | Máy bán hàng chuyên dụng | Máy bán hàng chuyên dụng | Máy chế biến tự động | Máy chế biến tự động | Máy bán hàng chuyên dụng | Tủ locker |
| Hệ thống làm lạnh | Cấp đông | Đông lạnh | — | — | — | — | Ướp lạnh | Trữ lạnh |
| Màn hình | Cảm ứng 21.5 inch | LCD 22 inch | Cảm ứng kích thước lớn | — | — | — | — | — |
| Thanh toán | Tiền mặt, thẻ, ví điện tử, QR | Tiền mặt, thẻ, QR, ví điện tử | Tiền mặt, thẻ, QR, ví điện tử | QR, ví điện tử | Mã QR | Mã QR | QR, ví điện tử | QR, ví điện tử |
| Ứng dụng | Công viên, khu vui chơi, trung tâm thương mại | Siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi | Văn phòng, bệnh viện, trường học, nhà máy | Khu công nghiệp, bến xe, bệnh viện, ký túc xá | Công viên, bến xe, khu dân cư, trường học | Siêu thị, trung tâm thương mại, sân bay, phòng gym | Khu du lịch, bãi biển, công viên, sân bay | Chung cư, văn phòng, khu dân cư |
| Cơ cấu | Cấp đông nhanh | Đông lạnh | — | Băng tải (conveyor) | Ép tại chỗ | Ép tươi tại chỗ | Cơ cấu nhả giữ trái dừa nguyên vẹn | Mở ô, không thả rơi |
| Điện tiêu thụ | 220V W | 220V W | 220V W | Làm lạnh 700W, gia nhiệt 3000W W | 880W W | 220V W | 220V W | AC 100–240V, 50/60Hz W |
| Giao tiếp | Tiền mặt, thẻ, ví điện tử, QR | Tiền mặt, thẻ tín dụng, QR, ứng dụng ngân hàng, ví | Tiền mặt, thẻ, QR, ví điện tử | Tiền mặt, xu, QR, ví điện tử, thẻ Visa/Master/Amex | Mã QR | Mã QR | QR, ví điện tử | QR, ví điện tử |
| Kích thước màn hình | 21.5 inch inch | 22 inch inch | Màn hình cảm ứng kích thước lớn inch | 21.5 inch inch | — | — | — | — |
| Dùng ngoài trời | Có | — | — | — | — | — | Có | — |
| Sức chứa | Nhiều loại kem và nhiều hương vị sản phẩm | — | — | 96–160 hộp sản phẩm | — | — | Mỗi lần châm sản phẩm | 16 ô sản phẩm |
| Quản lý từ xa | — | Có, kèm thống kê và chẩn đoán lỗi | Có | Xem số lượt bán, Điều chỉnh sản phẩm và giá từ xa, Theo dõi tồn hàng | Có | Có | — | — |
| Buồng giữ nóng | — | — | — | Có | — | — | — | — |
| Bố trí phím | — | — | — | Cảm ứng | — | — | — | — |
| Kích thước | — | — | — | 1940 × 1839 × 991 mm | — | 133 × 102 × 208 cm | — | 1940 × 2155 × 790 mm |
| Tải trọng tối đa | — | — | — | 630 kg kg | — | — | — | 550 kg kg |
Doanh thu tính theo lượt chơi, lượt dùng — không phải theo món hàng.
4 sản phẩm

CV-CLAW01

CV-MASS01

CV-COIN01

CV-GATE01
| Thông số | CV-CLAW01 | CV-MASS01 | CV-COIN01 | CV-GATE01 |
|---|---|---|---|---|
| Giá từ | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá |
| Loại thiết bị | Máy trò chơi | Ghế massage tự động | Máy bán xu | Cổng kiểm soát ra vào |
| Thanh toán | Chuyển khoản QR | QR, ví điện tử, thẻ, tiền mặt | QR, ví điện tử, ứng dụng ngân hàng | QR, ví điện tử |
| Quản lý từ xa | Có | Có | Có | Có |
| Ứng dụng | Khu vui chơi, trung tâm thương mại, rạp phim | Trung tâm thương mại, sân bay, phòng gym | Khu vui chơi, trung tâm thương mại | Nhà vệ sinh công cộng, khu vui chơi, bãi tắm |
| Bố trí phím | Nhỏ gọn | Dễ lắp đặt, chiếm ít diện tích | — | Xoay ba càng |
| Cảm biến báo động | Trạng thái máy theo thời gian thực | — | — | Có |
| Cơ cấu | Máy chạy tự động | Động cơ đủ mạnh cho các bài massage toàn thân | — | Xoay ba càng, mở một lượt mỗi lần thanh toán |
| Điện tiêu thụ | Tiêu thụ điện thấp W | 220V W | — | 220V W |
| Giao tiếp | Chuyển khoản QR, ví điện tử | Ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, mã QR, tiền mặt | Ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, mã QR | Mã QR, ví điện tử |
| Hệ điều hành | Phần mềm quản lý từ xa | — | — | — |
| Kích thước | Không gian giải trí hạn chế | — | — | — |
| Tải trọng tối đa | — | 100 kg | — | — |
| Kết nối | — | Phần mềm quản lý từ xa | — | Kết nối mạng tại chỗ |
| Sức chứa | — | Chịu tải tới 100 kg sản phẩm | — | — |
| Dùng ngoài trời | — | — | — | Có mái che cho phần thiết bị điện tử nếu lắp ngoài trời |
Thay lẻ cho máy đang chạy, không phải thay cả máy.

CV-KEY43

CV-SCR32
| Thông số | CV-KEY43 | CV-SCR32 |
|---|---|---|
| Giá từ | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá |
| Loại thiết bị | Linh kiện | Linh kiện |
| Bố trí phím | 4x3 | — |
| Dùng ngoài trời | Có | Có |
| Ứng dụng | Máy bán hàng tự động, kiosk, máy POS, ATM | Ứng dụng bán hàng |
| Cơ cấu | Bàn phím 4x3 | — |
| Kháng nước | Có | Có |
| Kích thước màn hình | — | 32 inch |
| Độ sáng | — | 800 cd |
| Hệ điều hành | — | Android nhúng |
| Kích thước | — | 32" |
| Tiêu chí | Giải pháp khác | Công Nghệ Chí Vĩ |
|---|---|---|
| Thanh toán | Thường chỉ nhận tiền mặt hoặc ví nước ngoài | QR chuyển khoản, thẻ nội địa và quốc tế, tiền về tài khoản ngay |
| Hệ thống quản lý | Phần mềm tiếng nước ngoài, không đối soát được theo điểm | Web và app tiếng Việt, doanh thu theo từng máy theo thời gian thực |
| Sửa chữa và linh kiện | Chờ linh kiện nhập, máy đứng vài tuần | Bo mạch do Chí Vĩ thiết kế, linh kiện có sẵn trong nước |
| Nâng cấp máy đang chạy | Phải thay máy mới | Gắn thêm QRBox vào máy hiện có, giữ nguyên thiết bị |
| Hỗ trợ kỹ thuật | Qua đại lý, phụ thuộc lịch của hãng | Đội kỹ thuật của chính Chí Vĩ, không qua đại lý |
Mười một nhóm hàng đã chạy thực tế trên máy Minivend.











Cho chúng tôi biết bạn đang có máy gì, đặt ở đâu và muốn bán gì. Chí Vĩ khảo sát và báo giá cấu hình phù hợp, không bán thừa.