
CV-MV-10
Minivend 10 — Automated vending machine with 10 slots
- Sức chứa tối đa
- 50 sản phẩm
- Số tầng tối đa
- 2 tầng
Chí Vĩ Technology manufactures, installs and services vending machines, food and beverage vending machines, entertainment machines, QR payment devices and components.
Each group is a different business problem — select the group first and then filter by parameters.
Price excluding VAT and installation costs.

CV-MV-10

CV-MV-20

CV-MV-30

CV-MV-40
| Specification | CV-MV-10 | CV-MV-20 | CV-MV-30 | CV-MV-40 |
|---|---|---|---|---|
| From | 7.150.000 đ | 18.000.000 đ | 22.000.000 đ | 26.000.000 đ |
| Loại thiết bị | Máy bán hàng tự động | Máy bán hàng tự động | Máy bán hàng tự động | Máy bán hàng tự động |
| Sức chứa tối đa | 50 sản phẩm | 100 sản phẩm | 210 sản phẩm | 330 sản phẩm |
| Số tầng tối đa | 2 tầng | 5 tầng | 7 tầng | 7 tầng |
| Điện tiêu thụ | 30 W | 35 W | 45 W | 60 W |
| Kích thước (D×R×C) | 500×460×460 mm | 520×420×1500 mm | 550×530×1660 mm | 550×800×1700 mm |
| Thanh toán | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR |
| Hệ thống làm lạnh | Không | Không | Không | Không |
| Quản lý từ xa | Có | Có | Có | Có |
| Ứng dụng | Văn phòng, phòng gym, studio, spa, sảnh chung cư mini, nhà trọ cao cấp | Hành lang, sảnh thang máy | Trường đại học, ký túc xá, khu công nghiệp, nhà máy, bệnh viện, bến xe | Nhà máy, trung tâm thương mại |
Freezer, warming compartment, press unit — separate structure for each type of product.

CV-9CV22

CV-FEL-9CV22

CV-11G22SP

CV-HOT01

CV-MIA01

CV-CAM01

CV-DUA01

CV-SL-COLD
| Specification | CV-9CV22 | CV-FEL-9CV22 | CV-11G22SP | CV-HOT01 | CV-MIA01 | CV-CAM01 | CV-DUA01 | CV-SL-COLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | Price on request | Price on request | Price on request | Price on request | Price on request | Price on request | Price on request | Price on request |
| Loại thiết bị | Máy bán hàng chuyên dụng | Máy bán hàng chuyên dụng | Máy bán hàng chuyên dụng | Máy bán hàng chuyên dụng | Máy chế biến tự động | Máy chế biến tự động | Máy bán hàng chuyên dụng | Tủ locker bán hàng |
| Hệ thống làm lạnh | Đông lạnh | Đông lạnh | — | — | — | — | Giữ lạnh | Giữ lạnh |
| Kích thước màn hình | 21,5 inch | 22 inch | — | 21,5 inch | — | — | — | — |
| Thanh toán | Chuyển khoản QR, ví điện tử, thẻ, tiền mặt | Chuyển khoản QR, ví điện tử, ứng dụng ngân hàng, thẻ, tiền mặt | Chuyển khoản QR, ví điện tử, thẻ, tiền mặt | Chuyển khoản QR, ví điện tử, thẻ, tiền mặt, xu | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR, ví điện tử | Chuyển khoản QR, ví điện tử |
| Ứng dụng | Công viên, khu vui chơi, trung tâm thương mại | Siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi | Văn phòng, bệnh viện, trường học, nhà máy | Khu công nghiệp, bến xe, bệnh viện, ký túc xá | Công viên, bến xe, khu dân cư, trường học | Siêu thị, trung tâm thương mại, sân bay, phòng gym | Khu du lịch, bãi biển, công viên, sân bay | Chung cư, văn phòng, khu dân cư |
| Quản lý từ xa | — | Có | Có | Có | Có | Có | — | — |
| Sức chứa tối đa | — | — | — | 160 sản phẩm | — | — | — | 16 ô |
| Hâm nóng khi nhả hàng | — | — | — | Có | — | — | — | — |
| Cơ cấu | — | — | — | Băng tải | Ép tươi tại chỗ | Ép tươi tại chỗ | Nhả nguyên trái | Mở ô, không thả rơi |
| Kích thước (D×R×C) | — | — | — | 991×1839×1940 mm | — | 1330×1020×2080 mm | — | 790×2155×1940 mm |
| Điện tiêu thụ | — | — | — | — | 880 W | — | — | — |
| Dùng ngoài trời | — | — | — | — | — | — | Có | — |
Revenue calculated by games played, usages — not by items.

CV-CLAW01

CV-MASS01

CV-COIN01

CV-GATE01
| Specification | CV-CLAW01 | CV-MASS01 | CV-COIN01 | CV-GATE01 |
|---|---|---|---|---|
| From | Price on request | Price on request | Price on request | Price on request |
| Loại thiết bị | Máy trò chơi | Ghế massage tự động | Máy bán xu | Cổng kiểm soát ra vào |
| Thanh toán | Chuyển khoản QR, ví điện tử | Chuyển khoản QR, ví điện tử, ứng dụng ngân hàng, tiền mặt | Chuyển khoản QR, ví điện tử, ứng dụng ngân hàng | Chuyển khoản QR, ví điện tử |
| Quản lý từ xa | Có | Có | Có | Có |
| Ứng dụng | Khu vui chơi, trung tâm thương mại, rạp phim | Trung tâm thương mại, sân bay, phòng gym | Khu vui chơi, trung tâm thương mại | Nhà vệ sinh công cộng, khu vui chơi, bãi tắm |
| Tải trọng tối đa | — | 100 kg | — | — |
| Cảm biến báo động | — | — | — | Có |
| Cơ cấu | — | — | — | Xoay ba càng, mở một lượt mỗi lần thanh toán |
Add to an operating machine, no need to replace the whole machine.

CV-QR01

CV-QRDS01

CV-KIOSK-215

CV-QRRX01

CV-POS01

CQR-MDB01

CQR-COIN01

CV-KIOSK01
| Specification | CV-QR01 | CV-QRDS01 | CV-KIOSK-215 | CV-POS01 | CQR-MDB01 | CQR-COIN01 | CV-KIOSK01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | Price on request | Price on request | Price on request | Price on request | Price on request | Price on request | Price on request |
| Loại thiết bị | Thiết bị thanh toán | Thiết bị thanh toán | Màn hình điều khiển | Thiết bị thanh toán | Thiết bị thanh toán | Thiết bị thanh toán | Kiosk tự phục vụ |
| Thanh toán | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR | Chuyển khoản QR, thẻ | Thẻ nội địa và quốc tế | Chuyển khoản QR, ví điện tử, ứng dụng ngân hàng | Chuyển khoản QR, ví điện tử, ứng dụng ngân hàng | Chuyển khoản QR, ví điện tử, thẻ qua mPOS |
| Kết nối | 4G hoặc Wi-Fi | 4G hoặc Wi-Fi | — | — | — | — | — |
| Quản lý từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ứng dụng | Máy giặt và máy sấy công nghiệp | Máy giặt, máy sấy, máy rửa xe | Tiệm giặt sấy tự động | Tiệm giặt sấy, kiosk, điểm bán tự động | Máy bán hàng tự động XY, TCN, KIMMA | Máy gắp thú, máy trò chơi kích lượt | Tiệm giặt sấy nhiều máy, khu tự phục vụ |
| Kích thước màn hình | — | — | 21,5 inch | — | — | — | — |
| Giao tiếp | — | — | — | — | MDB | Xung xu | — |
Replace parts for an operating machine, no need to replace the whole machine.
| Criteria | Other solutions | Công Nghệ Chí Vĩ |
|---|---|---|
| Payment | Usually only cash or foreign wallets accepted | QR transfer, domestic and international cards, machine credited instantly, money settled to account T+1 |
| Management system | Foreign software, cannot reconcile by points | Website and app in Vietnamese, revenue tracked per machine in real-time |
| Repair and components | Waiting for imported components, machine inactive for weeks | Board designed by Chí Vĩ, components available locally |
| Upgrade existing machine | Must replace with a new machine | Add QRBox to existing machine, keep original equipment |
| Technical support | Through intermediaries, dependent on the manufacturer's schedule | Technical team from Chí Vĩ, no intermediaries |
Eleven product groups have been tested on the Minivend machine.











Tell us what machine you have, where it's located, and what you want to sell. Chi Vi will survey and quote the appropriate configuration, no excess selling.